Dados do Município
Dados do Município
Dados do Município
Dados Gerais
| Município: | CAPÃO DA CANOA |
| Associação: | AMLINORTE |
| Distância de POA (Km): | 135 |
| Prefeito: | VALDOMIRO DE MATOS NOVASKI |
| Vice-prefeito: | RENATO SILVEIRA |
| Endereço Prefeitura: | AV. PARAGUASSÚ, 1881 |
| CEP: | 95.555-000 |
| CNPJ: | 90.836.693/0001-40 |
| Telefone: | 0800 115 1551 |
| Site: | capaodacanoa.rs.gov.br |
Dados Econômicos
| PIB 2019 | R$ 1.609.057,68 (mil) |
| PIB per capita (R$) 2019 | R$ 30.331,54 |
Fonte: Arquivo FEE
Dados Municipais
| Porte Município | Médio |
| Altitude da Sede (m) | 6 |
| Longitude | -50.018462 O / 50° 1' 6.46" W |
| Latitude | -29.757769 S / 29° 45' 27.97" S |
| Grid locator | GG40XF |
| Ano da Instalação | 1982 |
| Densidade Demográfica, 2000 | 314,2 |
| Microregião | Osório |
| Mesorregião | Metropolitana de Porto Alegre |
| Nome da Região Geográfica | Sul |
| Código IBGE | 430463 |
| População em 2000 | 30.498 |
| População em 2003 | 33.894 |
| População em 2004 | 36.154 |
| População em 2007 | 37.405 |
| População em 2008 | 39.928 |
| População em 2010 (censo) | 42.040 |
| População em 2021 (estimativa) | 55.009 |
| Área em Km² | 97,096 |
Fonte: IBGE
Dados Eleitorais - Julho 2022
| Total de eleitores em 2022 | 42.362 |
| Eleitores Masculinos em 2022 | 19.510 |
| Eleitores Femininos em 2022 | 22.282 |
Fonte: TSE
